농산물 유통정보

전국 농산물 유통정보 현황을 제공하고 있습니다.

[ 2026-05-19 ]
가락시장 | 배추
3,093 원 / 1kg
전일대비 520 원
2,083 원 / 1kg
전일대비 283 원
1,543 원 / 1kg
전일대비 1906 원
평균
4,246 원 / 1kg
전일대비 372 원

가격/반입량

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
05.19 2,325원 +428원 4,660원 1,639원 714톤
05.19 3,038원 -486원 4,157원 1,675원 320톤
05.19 3,171원 +441원 4,226원 1,560원 981톤
05.19 4,224원 -500원 3,011원 1,163원 683톤
05.19 4,804원 +413원 4,434원 1,468원 813톤
가격
반입량

출하지역

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
김천 3,688원 -279원 4,382원 1,393원 698톤
해남 3,203원 -346원 4,143원 1,769원 548톤
진도 2,850원 -369원 4,891원 1,236원 694톤
나주 4,457원 -273원 4,043원 1,517원 734톤
영양 4,489원 +329원 4,158원 1,026원 558톤
가격
반입량